Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
PHILIPS
Αριθμό μοντέλου:
Κάρρο τροφοδοτών της PHILIPS
Αγοράστε την καλύτερη ποιότητα και το διάρκεια-δοκιμασμένο κάρρο τροφοδοτών της PHILIPS μόνο στην άπειρη Co. αυτοματοποίησης, ΕΠΕ. Το υψηλής ποιότητας κάρρο τροφοδοτών της Philips μας SMT έχει 2 στρώματα και 40 αυλακώσεις τροφοδοτών σε κάθε στρώμα. Αυτό το κάρρο μεταφορέων τροφοδοτών SMT έχει μια διάσταση L800* W600*H1300MM και ζυγίζει 29KGS. Όφελος των κάρρων καλύτερος-ποιοτικών SMT τροφοδοτών μας διαθέσιμων για όλα τα εμπορικά σήματα μηχανών και τροφοδοτών SMT. Η άπειρη Co. αυτοματοποίησης, ΕΠΕ είναι ένα εμπιστευμένο όνομα στη διανομή των υψηλής ποιότητας και καλύτερων προϊόντων λύσης αυτοματοποίησης εργοστασίων τιμών SMT. Διατηρούμε τη μεγαλύτερη αποθήκη εμπορευμάτων τροφοδοτών SMT στην Κίνα σήμερα. Η επιχείρησή μας ακολουθεί τα υψηλής ποιότητας πρότυπα και την καλύτερη προσοχή συντήρησης για όλους τους τροφοδότες που αποθηκεύονται στην αποθήκη εμπορευμάτων μας.
Κάρρο τροφοδοτών ι-ΣΦΥΓΜΟΥ κάρρων τροφοδοτών
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΉΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΥΠΟΣ | ΣΤΡΩΜΑΤΑ | ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΒΑΡΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
PHILIPS | Κάρρο τροφοδοτών της PHILIPS | 2 | 40 |
L800*W600*H1300MM |
29KGS. |
|
Εικόνα προϊόντων:
Σχετικά προϊόντα:
ΜΗΧΑΝΗ | ΤΥΠΟΣ | ΣΤΡΩΜΑ | ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΒΑΡΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
YAMAHA | YV κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 20KGS | Ανοξείδωτος |
YAMAHA | YG κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (με τον ΚΑΤΟΧΟ ΕΞΕΛΙΚΤΡΩΝ) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 24KGS | Ανοξείδωτος |
YAMAHA | YG κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (ΚΆΤΟΧΟΣ ΕΞΕΛΊΚΤΡΩΝ w/o) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Ανοξείδωτος | |
YAMAHA | YS κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (με τον ΚΑΤΟΧΟ ΕΞΕΛΙΚΤΡΩΝ) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 25KGS | Ανοξείδωτος |
YAMAHA | YS ΚΆΤΟΧΟΣ ΕΞΕΛΊΚΤΡΩΝ κάρρων τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (w/o)) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Ανοξείδωτος | |
SIEMENS | Χ κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ | 2 | 40 | L600*W700*H1180MM | 31KGS | Ανοξείδωτος |
SIEMENS | Κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΆΣ Δ | 2 | 25 | L800*W600*H1000MM | 31KGS | Ανοξείδωτος |
SIEMENS | ΣΕΙΡΆ Δ ΜΕ το κάρρο τροφοδοτών ΔΎΝΑΜΗΣ | |||||
SAMSUNG | SM κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (με το ΚΙΒΩΤΙΟ) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Αργίλιο |
SAMSUNG | SM κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (χωρίς ΚΙΒΩΤΙΟ) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Αργίλιο |
SAMSUNG | Κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΆΣ CP (με το ΚΙΒΏΤΙΟ) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Αργίλιο |
SAMSUNG | Κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΆΣ CP (χωρίς ΚΙΒΏΤΙΟ) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Αργίλιο |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT 1 στρώμα | 1 | 45 | L1080*W600*H1200MM | Αργίλιο | |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT 2 στρώματα | 2 | 40 | L880*W600*H1000MM | Αργίλιο | |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT (με τον κάτοχο εξελίκτρων) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Αργίλιο | |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT (κάτοχος εξελίκτρων w/o) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Αργίλιο | |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT (με τον κάτοχο εξελίκτρων) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Αργίλιο | |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT (κάτοχος εξελίκτρων w/o) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Αργίλιο | |
Juki | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ κάρρο τροφοδότης-τροφοδοτών | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 26KGS | |
Juki | ΜΗΧΑΝΙΚΟ κάρρο τροφοδότης-τροφοδοτών | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 31KGS | |
Panasonic | Κάρρο τροφοδοτών της PANASONIC BM (με τον κάτοχο εξελίκτρων) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Ανοξείδωτος | |
Panasonic | Κάρρο τροφοδοτών της PANASONIC BM (κάτοχος εξελίκτρων w/o) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Ανοξείδωτος | |
Panasonic | Κάρρο τροφοδοτών της PANASONIC CM402/602/NPM | 3 | 30 | L800*W700*H1100MM | Αργίλιο | |
Ι-σφυγμός | Ι-ΣΦΥΓΜΟΣ κάρρο τροφοδοτών | 2 | 40 | L800*W600*H1000MM | 26KGS | |
PHILIPS | Κάρρο τροφοδοτών της PHILIPS | 2 | 40 | L800*W600*H1300MM | 29KGS | |
SONY | Κάρρο τροφοδοτών της SONY | 2 | 40 | L1000*W600*H1080MM | 29KGS |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς