Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Siemens
Αριθμό μοντέλου:
Χ κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ
Έγγραφο:
Επιλέξτε την καλύτερος-ποιότητα Siemens Χ κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ μόνο στην άπειρη Co. αυτοματοποίησης, ΕΠΕ άπειρη Co. αυτοματοποίησης, ΕΠΕ προσφορές ένα ευρύ φάσμα των κάρρων τροφοδοτών SMT για τους περισσότερους τύπους μηχανών επιλογών και θέσεων SMT. Μεταξύ των προσφορών μας είναι το ανθεκτικό ανοξείδωτο Siemens Χ L600*W700*H1180MM κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΆΣ που σχεδιάζεται με 2 στρώματα και 40 αυλακώσεις. Αυτό το κάρρο αποθήκευσης τροφοδοτών τμημάτων SMT γίνεται από το υψηλής ποιότητας υλικό ανοξείδωτου. Η διάσταση της Siemens Χ κάρρο τροφοδοτών σειράς είναι L600*W700*H1180MM και ζυγίζει 31Kgs. Η άπειρη Co. αυτοματοποίησης, ΕΠΕ διατηρεί τη μεγαλύτερη αποθήκη εμπορευμάτων τροφοδοτών SMT στην Κίνα. Στην άπειρη αυτοματοποίηση, εφαρμόζουμε τα υψηλής ποιότητας πρότυπα και την καλύτερη προσοχή συντήρησης σε όλους τους τροφοδότες που προφυλάσσονται στην αποθήκη εμπορευμάτων μας.
Τροφοδότης κάρρο-Siemens Χ κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΗ | ΤΥΠΟΣ | ΣΤΡΩΜΑ | ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΒΑΡΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
SIEMENS | Χ κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ | 2 | 40 | L600*W700*H1180MM | 31 ΚΛ. | Ανοξείδωτος |
Εικόνα προϊόντων:
Σχετικά προϊόντα:
ΜΗΧΑΝΗ | ΤΥΠΟΣ | ΣΤΡΩΜΑ | ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΒΑΡΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
YAMAHA | YV κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 20KGS | Ανοξείδωτος |
YAMAHA | YG κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (με τον ΚΑΤΟΧΟ ΕΞΕΛΙΚΤΡΩΝ) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 24KGS | Ανοξείδωτος |
YAMAHA | YG κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (ΚΆΤΟΧΟΣ ΕΞΕΛΊΚΤΡΩΝ w/o) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Ανοξείδωτος | |
YAMAHA | YS κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (με τον ΚΑΤΟΧΟ ΕΞΕΛΙΚΤΡΩΝ) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 25KGS | Ανοξείδωτος |
YAMAHA | YS ΚΆΤΟΧΟΣ ΕΞΕΛΊΚΤΡΩΝ κάρρων τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (w/o)) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Ανοξείδωτος | |
SIEMENS | Χ κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ | 2 | 40 | L600*W700*H1180MM | 31KGS | Ανοξείδωτος |
SIEMENS | Κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΆΣ Δ | 2 | 25 | L800*W600*H1000MM | 31KGS | Ανοξείδωτος |
SIEMENS | ΣΕΙΡΆ Δ ΜΕ το κάρρο τροφοδοτών ΔΎΝΑΜΗΣ | |||||
SAMSUNG | SM κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (με το ΚΙΒΩΤΙΟ) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Αργίλιο |
SAMSUNG | SM κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΑΣ (χωρίς ΚΙΒΩΤΙΟ) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Αργίλιο |
SAMSUNG | Κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΆΣ CP (με το ΚΙΒΏΤΙΟ) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Αργίλιο |
SAMSUNG | Κάρρο τροφοδοτών ΣΕΙΡΆΣ CP (χωρίς ΚΙΒΏΤΙΟ) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Αργίλιο |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT 1 στρώμα | 2 | 45 | L1080*W600*H1200MM | Αργίλιο | |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT 2 στρώματα | 1 | 40 | L880*W600*H1000MM | Αργίλιο | |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT (με τον κάτοχο εξελίκτρων) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Αργίλιο | |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT (κάτοχος εξελίκτρων w/o) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Αργίλιο | |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT (με τον κάτοχο εξελίκτρων) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Αργίλιο | |
ΦΟΎΤΖΙ | Κάρρο τροφοδοτών του ΦΟΎΤΖΙ NXT (κάτοχος εξελίκτρων w/o) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Αργίλιο | |
Juki | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ κάρρο τροφοδότης-τροφοδοτών | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 26KGS | |
Juki | ΜΗΧΑΝΙΚΟ κάρρο τροφοδότης-τροφοδοτών | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 31KGS | |
Panasonic | Κάρρο τροφοδοτών της PANASONIC BM (με τον κάτοχο εξελίκτρων) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Ανοξείδωτος | |
Panasonic | Κάρρο τροφοδοτών της PANASONIC BM (κάτοχος εξελίκτρων w/o) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Ανοξείδωτος | |
Panasonic | Κάρρο τροφοδοτών της PANASONIC CM402/602/NPM | 3 | 30 | L800*W700*H1100MM | Αργίλιο | |
Ι-σφυγμός | Ι-ΣΦΥΓΜΟΣ κάρρο τροφοδοτών | 2 | 40 | L800*W600*H1000MM | 26KGS | |
PHILIPS | Κάρρο τροφοδοτών της PHILIPS | 2 | 40 | L800*W600*H1300MM | 29KGS | |
SONY | Κάρρο τροφοδοτών της SONY | 2 | 40 | L1000*W600*H1080MM | 29KGS |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς